Nyckeltal för DC Netherlands AB

Information 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Valuta KSEK KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 0 0 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 12 0 0 0
Total omsättning 12 0 0 0
Rörelsens kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Försäljningskostnader 0 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0 0
Övriga externa kostnader 1 1 1 1
Personalkostnader 0 0 0 0
Avskrivningar 0 0 0 0
Summa rörelsekostnader -1 -1 -1 -1
Rörelseresultat 11 -1 -1 -1
Resultat 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat före skatt 11 -1 -1 -1
Skatt 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Resultat efter finansnetto 11 -1 -1 -1
Årets resultat 11 -1 -1 -1
Jämförelsestörande poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0 0
Finansiella poster 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0 0
Externa ränteintäkter 0 0 0 0
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0 0
Externa räntekostnader 0 0 0 0
Övriga finansiella kostnader 0 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Extraordinära intäkter 0 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 11 -1 -1 -1
Bokslutsdispositioner 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Koncernbidrag 0 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0 0
Balansräkning 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserade utgifter 0 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0 0
Goodwill 0 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Byggnader och mark 0 0 0 0
Maskiner 0 0 0 0
Inventarier 0 0 0 0
Maskiner och inventarier 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Finansiella anläggningstillgångar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 316 316 316 316
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa anläggningstillgångar 316 316 316 316

Omsättningstillgångar

Varulager 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0 0
Summa varulager 0 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kundfordringar 0 0 0 0
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Summa kortfristiga fordringar 0 0 0 0
Kassa och bank 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa kortfristiga placeringar 0 0 0 0
Summa kassa och bank 12 13 13 14
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa omsättningstillgångar 12 13 14 14
Summa tillgångar 328 329 330 330

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Aktiekapital 100 100 100 100
Överkursfond 0 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 20 20 20 20
Summa bundet eget kapital 120 120 120 120
Fritt eget kapital 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Balanserat resultat -13 -12 -12 -11
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0 0
Årets resultat 11 -1 -1 -1
Summa fritt eget kapital -2 -13 -13 -12
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital 118 107 107 108
Summa obeskattade reserver 0 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0 0
Summa avsättningar 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Obligationslån 0 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0 0
Leverantörsskulder 0 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 200 200 200 200
Övriga kortfristiga skulder 10 22 22 22
Summa kortfristiga skulder 210 222 222 222
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Summa eget kapital och skulder 328 329 330 330

Noter

2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Antal anställda
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 0
Sociala kostnader 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Företagsinteckningar 0 0 0 0
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0 0
Summa säkerheter 0 0 0 0
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0 0
Utdelning 0 0 0 0
2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
Kassalikviditet (%) 5,71 % 5,86 % 5,86 % 6,31 %
Soliditet (%) 35,98 % 32,52 % 32,42 % 32,73 %
Avkastning på eget kapital (%) 9,32 % -0,93 % -0,93 % -0,93 %
Riskbuffert (%) 3,35 % -0,30 % -0,30 % -0,30 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 0 0 0 0
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!

Koncernredovisning för DC Netherlands AB

Information 2007-12 2006-12 2005-12
Valuta KSEK KSEK KSEK
Bokslutsperiodens längd, månader 12 12 12

Resultaträkning

Rörelsens intäkter 2007-12 2006-12 2005-12
Nettomsättning el. resultatavräknade fakturor 29 863 34 850 19 164
Aktiverat arbete för egen räkning 0 0 0
Övriga rörelseintäkter 299 270 233
Total omsättning 30 162 35 120 19 397
Rörelsens kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Försäljningskostnader 0 0 0
Administrationskostnader 0 0 0
Kostnader för forskning och utveckling 0 0 0
Övriga rörelsekostnader 0 0 0
Förändring lager mm 0 0 0
Råvaror och förnödenheter 0 0 0
Handelsvaror 0 0 0
Övriga externa kostnader 12 141 14 153 8 386
Personalkostnader 14 250 11 347 9 482
Avskrivningar 51 21 0
Summa rörelsekostnader -26 442 -25 521 -17 868
Rörelseresultat 3 430 9 327 1 514
Resultat 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat före skatt 3 647 9 402 1 565
Skatt 1 065 2 676 472
Minoritetsintressen 0 0 0
Resultat efter finansnetto 3 647 9 402 1 565
Årets resultat 2 582 6 726 1 094
Jämförelsestörande poster 2007-12 2006-12 2005-12
Jämförelsestörande poster 0 0 0
Finansiella poster 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Ränteintäkter från koncernföretag 0 0 0
Externa ränteintäkter 229 91 84
Räntekostnader till koncernföretag 0 0 0
Externa räntekostnader 11 17 33
Övriga finansiella kostnader 0 0 0
Jämförelsestörande finansiella poster 0 0 0
Extraordinära intäkter och kostnader 2007-12 2006-12 2005-12
Extraordinära intäkter 0 0 0
Extraordinära kostnader 0 0 0
Summa extraordinära poster 0 0 0
Resultat före bokslutsdispositioner 3 647 9 402 1 565
Bokslutsdispositioner 2007-12 2006-12 2005-12
Koncernbidrag 0 0 0
Aktieägartillskott 0 0 0
Bokslutsdispositioner 0 0 0
Balansräkning 2007-12 2006-12 2005-12
Tecknat ej inbetalt eget kapital 0 0 0
Hubi är det smarta verktyget laddat med varma leads. DM/TM eller annonser på sociala medier. Prova nu!

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserade utgifter 0 0 0
Patent, licenser mm 0 0 0
Goodwill 0 0 0
Övriga immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar 0 0 0
Materiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Byggnader och mark 0 0 0
Maskiner 0 0 0
Inventarier 0 0 0
Maskiner och inventarier 185 213 0
Övriga materiella anläggningstillgångar, ej avskrivningsbara 0 0 0
Övriga materiella anläggningstillgångar avskrivningsbara 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar 185 213 0
Finansiella anläggningstillgångar 2007-12 2006-12 2005-12
Resultat från andelar i koncern- och intresseföretag 0 0 0
Fordringar på koncern- och intresseföretag 0 0 0
Lån till delägare & närstående 0 0 0
Övriga finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Summa anläggningstillgångar 185 213 0

Omsättningstillgångar

Varulager 2007-12 2006-12 2005-12
Pågående arbeten för annans räkning 0 0 0
Övrigt varulager 0 0 0
Summa varulager 0 0 0
Kortfristiga fordringar 2007-12 2006-12 2005-12
Kundfordringar 7 073 12 018 3 628
Fordringar hos koncern- och intresseföretag 0 0 0
Övriga kortfristiga fordringar 2 456 780 1 134
Summa kortfristiga fordringar 9 529 12 798 4 762
Kassa och bank 2007-12 2006-12 2005-12
Summa kortfristiga placeringar 3 000 3 000 0
Summa kassa och bank 4 729 3 530 3 275
2007-12 2006-12 2005-12
Summa omsättningstillgångar 17 258 19 328 8 036
Summa tillgångar 17 443 19 541 8 036

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Bundet eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Aktiekapital 100 100 100
Överkursfond 0 0 0
Uppskrivningsfond 0 0 0
Övrigt bundet eget kapital 3 544 2 951 963
Summa bundet eget kapital 3 644 3 051 1 063
Fritt eget kapital 2007-12 2006-12 2005-12
Balanserat resultat 2 638 -135 2 708
Erhållna/lämnade koncernbidrag 0 0 0
Erhållna/lämnade aktieägartillskott 0 0 0
Årets resultat 2 582 6 726 1 094
Summa fritt eget kapital 5 220 6 591 3 802
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital 8 864 9 642 4 865
Summa obeskattade reserver 0 0 0
Minoritetsintressen 0 0 0
Summa avsättningar 1 011 1 014 345
Långfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Obligationslån 0 0 0
Skulder till kreditinstitut, långa 0 0 0
Skulder till koncern- och intresseföretag, långa 0 0 0
Övriga långfristiga skulder 0 0 0
Summa långfristiga skulder 0 0 0
Kortfristiga skulder 2007-12 2006-12 2005-12
Skulder till kreditinstitut, korta 0 0 0
Leverantörsskulder 1 740 1 053 1 098
Skulder till koncern- och intresseföretag, korta 0 0 0
Övriga kortfristiga skulder 5 828 7 832 1 729
Summa kortfristiga skulder 7 568 8 885 2 827
2007-12 2006-12 2005-12
Summa eget kapital och skulder 17 443 19 541 8 036

Noter

2007-12 2006-12 2005-12
Antal anställda 15 11 10
Löner till styrelse & VD 3 887 3 707 3 613
Varav tantiem till styrelse & VD 0 0 0
Löner till övriga anställda 4 944 3 513 2 276
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0
Sociala kostnader 4 857 3 725 3 246
2007-12 2006-12 2005-12
Företagsinteckningar 300 300 300
Fastighetsinteckningar 0 0 0
Övriga säkerheter 0 0 0
Summa säkerheter 300 300 300
Villkorat aktieägartillskott 0 0 0
Övriga ansvarsförbindelser 0 0 0
Summa ansvarsförbindelser 0 0 0
Beviljad checkräkningskredit 300 300 0
Utnyttjad checkräkningskredit 0 0 0
Utdelning 0 0 0
2007-12 2006-12 2005-12
Kassalikviditet (%) 188,40 % 183,77 % 284,29 %
Soliditet (%) 50,82 % 49,34 % 60,54 %
Avkastning på eget kapital (%) 41,14 % 97,51 % 32,17 %
Riskbuffert (%) 20,83 % 48,01 % 18,72 %
Vinstmarginal efter fin.netto (%) 12,18 % 26,93 % 7,99 %
Lönekostnad per anställd (KSEK) 589 656 589
Nyhet
Svårt att nå fram? Vi kan nu stolt erbjuda våra nya, unika och uppdaterade ringlistor. Kontakta mig!
Trött på att inte nå fram?

Merinfos nya premium ringlistor hjälper dig att nå rätt direkt, oavsett om du söker privatpersoner eller företag.

Är du inte nöjd, bjuder vi på första listan!

Kontakta mig
Person som sitter framför datorskärm vid skrivbord